IRG a réalisé pour le compte des entreprises minières et autres, les différentes études ci-après : EF, EIE, PAE, AUDITS, PAR et les Rapports annuels.
Ci-dessous, les différents travaux réalisés par IRG Consulting en partenariat avec GCS.
ETUDE DE FAISABILITE
N° | Etude | Domaines d’étude | Entreprise pour laquelle l’étude a été réalisée | localisation | Observations |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etude de faisabilité | Usine de traitement des minerais de d’hétérogenéite | MING YUE Sprl | Ville de Likasi | Pour demande d’ Agrément au titre d’Entité de traitement |
2 | Etude de faisabilité | Usine de traitement pyrométallurgique des minerais de cuivre | FEZA MINING sprl | Ville de Likasi | Renouvllement de l’Agrément |
3 | Etude de faisabilité | PEPM 13096 | Eagle Group Sprl | Luisha, Kambove ; Haut Katanga | Renouvellement après cession |
4 | Etude de faisabilité | AECP 6271 | PistisMining Corporation | Luisha, Mulandi, Haut Katanga | Renouvellement du Titre |
5 | Etude de faisabilité | PE 1731 | COMINEX Sarl | Lubudi, Katanga | Transformation PR à PE. Transmis au client /Ministère de Mines |
6 | Etude de faisabilité | Usine de traitement Pyrométallurgique d’hétérogéneite | PARAGON MINING Sarl | Kipushi. Haut -Katanga | Demande d’agrément et Transmis au client et approuvé par le ministère de Mines |
7 | Etude de faisabilité | PEPM 4019 | GCS sarl | Kambove, Haut-Katanga | Transformation et Transmis au client et approuvé par le ministère de Mines |
8 | Etude de faisabilité | PEPM 13096 | Compagnie Minière de Dilala | Kolwezi, Lwalaba | Transmis au client et approuvé par le ministère de Mines |
9 | Etude de faisabilité | AECP 12335 | PISTIS MINING CORPORATION | Kambove Haut Katanga | Transmis au client et approuvé par la division des Mines |
ELABORATION DES PROGRAMMES DE RECHERCHES ET PROSPECTIONS MINIERES
N° | Etude | Substance minérale recherchée | Entreprise pour laquelle l’étude a été réalisée | localisation | Observations |
---|---|---|---|---|---|
1 | Programme de recherches des périmètres couverts par les PR : 1731 | Au, Ag, Nb, Ta, Sn, Cu, Pb, Zn, Fe, Diamant | CONGO MINERALS Sarl | Kambove | Transmis au client |
2 | Programme de recherches de périmètre couvert par le PR 12335 | Cu, Co, Or et Argent | PISTIS MINING CORPORATION Sprl | Kasenga ; Haut-Katanga | Transmis au client |
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIE/PGEP)
N° | Etude | Substance minérale recherchée | Entreprise pour laquelle l’étude a été réalisée | localisation | Observations |
---|---|---|---|---|---|
1 | EIE/PGEP afférant à l’unité de traitement de cassitérite de MING YUE Sprl | Hétérogénéite | MING YUE Sprl | Ville de Likasi ; Haut-Katanga | validation à la DPEM |
2 | EIE/PGEP afférant à l’unité de traitement pyrométallurgique des minerais de cuivre | Cuivre | PARAGON MINING Sarl | Ville de Kipushi ; Haut-Katanga | validation à la DPEM |
3 | EIE/PGEP afférant au projet Dilala | Cuivre et cobalt | Compagnie Minière de Dilala | Kambove | En cours de finalisation |
,Haut-Katanga | |||||
4 | EIE/PGEP afférant au PEPM 13906 | Cuivre et cobalt | Eagle Group Sprl | Luisha, Kambove | validation à la DPEM |
Haut-Katanga | |||||
5 | EIE/PGEP afférant au PE 1731 | Cuivre et cobalt | COMINEX Sprl | Lubudi, Lwalaba | validation à la DPEM |
6 | EIE/PGEP afférant au PEPM 4019 | Cuivre, Cobalt, Nickel | Géoscience Congo Services Sprl | Kambove, Haut-Katanga | Approuvé par la DPEM |
7 | EIE/PGEP afférant à l’AECP 6271 | Sable | PISTIS MINING CORPORATION | Mulandi, Kambove, Haut-Katanga | Validé par la DPEM |
8 | EIE/PGEP afférant à l’unité de traitement pyrométallurgiquedes minerais de cobalt | Cobalt et substances associées | FEZA MINING | Likasi, Haut-Katanga | Approuvé par la DPEM |
9 | EIE/PGEP afférant à l’AECP 12335 | Sable | PISTIS MINING CORPORATION Sarl | Pande, Kambove, Haut-Katanga | Approuvé par la DPEM |
10 | EIE/PGEP afférant à l’AECP 6271 | UNITED PETROLEUM | T: Lubumbashi | Approuvé par la DPEM | |
D: Lubumbashi | |||||
P: Katanga | |||||
11 | EIES/PGES afférant au Projet : Joint venture des explosifs à usage civil en RDC, Site de Kolwezi | Fabrication des explosifs à usage civil | SINO CONGOLAISE D’EXPLOSIFS « SICODEX » | T : Kolwezi | Déposé à l’ACE |
P : Lualaba | |||||
12 | EIES/PGES afférant au Projet : Joint venture des explosifs à usage civil en RDC, Site de Likasii | Fabrication des explosifs à usage civil | SINO CONGOLAISE D’EXPLOSIFS « SICODEX » | T : Likasi | Déposé à l’ACE |
P : Haut-Katanga |
AUDITS ENVIRONNEMENTAUX
N° | Etude | Entreprise pour laquelle l’Audit a été réalisé | localisation | Observations |
---|---|---|---|---|
1 | Audit Environnemental | FEZA MINING Sarl | Likasi,Haut-Katanga | Déposé à la DPEM |
2 | Audit Environnemental | Eagle Group Sarl (PEPM 13096) | Luisha, Haut-Katanga | Déposé à la DPEM |
3 | Audit Environnemental | GCS sarl (PEPM 4019) | Kambove (Likasi) | Déposé à la DPEM |
Haut-Katanga | ||||
4 | Audit environnemental de Laboratoires d’Analyses | SSM Sarl | Likasi, Kolwezi et Lubumbashi | Déposé à la DPEM |
5 | Audit environnemental du projet Paragon | PARAGON MINING Sarl | Kipushi, Haut-Katanga | A Déposer à la DPEM |
6 | Audit environnemental | TIGER Sarl | Luisha, Kambove, Haut-Katanga | Déposé à la DPEM |
7 | Audit environnemental | MING YUE Sprl | Likasi,Haut- Katanga | Déposé à la DPEM |
8 | Audit environnemental | COMINEX PE 1731 | Lubudi, Kolwezi | Déposé à la DPEM |
Lualaba |
RAPPORTS ANNUELS ENVIRONNEMENTAUX et DES ACTIVITES de RECHERCHES et D’EXPLOITATION
N° | Etude | Entreprise pour laquelle l’étude a été réalisée | Localisation | Observations |
---|---|---|---|---|
1 | Rapport annuel d’activités de PISTIS | PISTIS MINING CORPORATION | Likasi, Kambove, Haut-Katanga | Déposé au CAMI et transmis à la DPEM |
2 | Rapport annuel d’activités de COMINEX | COMINEX | Lubudi, Lualaba, | Déposé au CAMI et transmis à la DPEM |
3 | Rapport annuel environnemental de FEZA MINING | FEZA MINING Sprl | Likasi, Haut-Katanga | Déposé au CAMI et transmis à la DPEM |
4 | Rapport annuel environnemental de GCS | GEOSCIENCE CONGO SCIENCES | Kambive, Haut-Katanaga | Déposé au CAMI et transmis à la DPEM |
5 | Rapport annuel d’activités de Paragon | PARAGO MINING | Kipushi, Haut-Katanga | Déposé au CAMI et transmis à la DPEM |
6 | Rapports annuels environnementaux d’Eagle Group | Eagle Group | Luisha, Kambove, Haut-Katanga | Déposé au CAMI et transmis à la DPEM |
7 | Rapports annuels environnementaux de Dilala | COMPAGNIE MINIERE DE DILALA | Kolwezi, Lualaba | Déposé au CAMI et transmis à la DPEM |